Bevezetés
Az XD aktív kerámiagolyó egy másik új reaktortámogató tömítés, amelyet cégünk Intézete fejlesztett ki. A termék inert timföldkerámia golyóból készül, kis mennyiségű átmenetifém-oxidok bevitelével. Nemcsak nagy hőállóságú és nagy mechanikai szilárdsági jellemzői vannak az inert alumínium-oxid kerámia golyónak, amely a szűrő, a gáz-folyadék leválasztás és a katalizátorok fedő és hordozó szerepét tölti be, hanem bizonyos katalitikus aktivitással is rendelkezik, azaz az olefin hidrogénezése, kéneltávolítása, nitrogén eltávolítása, nitrogén eltávolítása és a benzol aktív hidrogénezése a tetején. a reaktorágyban a másodlagos feldolgozási nyersolaj mono-olefinek és diolefinek elsősorban hidrogénezhetők, csökkentve a kokszosodást a katalizátorokon; és amikor a katalizátorágy aljába vannak csomagolva, egyes reakciók során keletkező merkaptán eltávolítható. Ezért az XD aktív kerámia golyók nemcsak a reaktorok helykihasználási arányát tudják hatékonyan javítani, hanem meg is védik a katalizátort a mérgezéstől vagy bizonyos fokú szintereződéstől, így meghosszabbítják a katalizátor élettartamát.
Termékparaméterek
Az XD aktív kerámiagolyó főbb műszaki mutatói
| iparág--specifikus attribútumok | ||||||||
| Egyéb attribútumok | ||||||||
| Származási hely | Kína | |||||||
| Osztályozás | Katalizátor | |||||||
| Más név | XD aktív kerámia golyó | |||||||
| Alkalmazás | Védje a katalizátort | |||||||
| Márkanév | XUNDA | |||||||
| Modellszám | XD | |||||||
| Fő műszaki indexek | ||||||||
| Fő összetevők | SiO2és Al2O3 | |||||||
| Típusok Előadások | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Külső | Sárga-barna | Világos sárga | Világos szürke | |||||
| Térfogatsűrűség, g/ml | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 | |||||
| Fajlagos pórustérfogat, ml/g | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||||
| Hőmérsékletekkel szembeni ellenállás. éles eltérés ΔT, fok | 500 | 600 | 600 | |||||
| Nyomószilárdság, N/szemcsés | 260-3500, a specifikáció szerint | |||||||
| Al2O3tartalom, % | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | |||||
| Aktív komponensek | NiO·MoO3 | NiO·WO3 | Co·MoO3 | |||||
| Katalitikus teljesítmények | ||||||||
| Típusok Előadások | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Reakció hőmérséklet, fok | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
| H2parciális nyomás, MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Folyadéktér sebessége, h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| H2/olaj arány (térfogat) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kéntartalom, %(m/m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Olefintartalom, %(m/m) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| S eltávolítási fok, % | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
| Olefin telítési arány, % | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
| Ellátási képesség | ||||||||
| Gyártó | Igen | |||||||
| Tanúsítvány | ISO9001:2015 | |||||||
| Ellátási képesség | 9600 tonna/tonna évente | |||||||
alkalmazás
Az XD aktív kerámiagolyó egy X-ρ típusú aktivált Al2O3szárítószer fehér gömbök formájában, erős vízadszorpciós képességgel. Szárítási mélysége bizonyos működési és regenerációs körülmények között -70 fok alatti harmatpont-hőmérsékletet is elérhet, és egy mikrovízmélységben száradó szikkasztó. Széles körben használják a petrolkémiai iparban gáz- és folyadékfázisú szárításra, textiliparban, oxigéngyártó iparban, automatizált műszeres légszárítóval történő szárításban, a légleválasztó ipar PSA-jában és így tovább. A monomolekuláris adszorpciós réteg nagy nettó hőjének köszönhetően kiválóan alkalmas hőmentes regeneráló egységekben történő felhasználásra.
termék

Golyóformázó berendezés

Szövött műanyag táska

Minta
A termék előállítási folyamata

Népszerű tags: aktivált alumínium-oxid golyók, kínai aktivált timföldgolyók gyártói, beszállítói, gyárai, Kerámia golyó jó kémiai stabilitással, Kerámia labda az energiaipar számára, kerámia labda rövid átfutási idővel, kerámia golyó méréshez, kerámia golyó mérlegeléshez, kerámia labda szállításhoz







